Chronologische Übersicht über die geschichtliche Entwicklung von Üdersdorf und den Ortsteilen Trittscheid und Tettscheid
6. - 7. Jh. | erfolgt vermutlich die Entstehung Üdersdorfs als fränkische Siedlung | |
1098 | möglicherweise erstmalige Erwähnung Trittscheids als "Tritmunda" | |
1148 | erste urkundliche Erwähnung Tettscheids als "Texscithe" | |
25.11.1287 | wird Üdersdorf erstmalig durch den Ritter "de Palatio" urkundlich erwähnt | |
1353 | erfolgt die Zerstörung von Daun und somit die Übernahme der Herrschaft durch Kurtrier über Daun, Üdersdorf, Tettscheid, Trittscheid und andere Orte | |
26.11.1451 | erste urkundliche Erwähnung Trittscheids als "Dritscheid" | |
1466 | der erste Üderdorfer Bürger, der namentlich erwähnt wird, ist der Schultheiß "Hensing" | |
1563 | hat Üdersdorf 32 Haushaltungen, Trittscheid und Tettscheid je 7 | |
1567 | werden die Ortschaften Üdersdorf, Trittscheid und Tettscheid sowie die nähere Umgebung erstmals auf einer Karte erfaßt | |
Um 1600 | wird die Trittscheider Mühle erwähnt, die vermutlich zwischen 1626 und 1642 zerstört wird | |
1653 | stehen kurz nach Ende des 30-jährigen Krieges in Üdersdorf nur noch 4 Haushalte | |
Seit 1670 | sind alle Üdersdorfer Neugeborenen in einem Taufregister festgehalten, die Trittscheider Täuflinge ab 1782, die Tettscheider ab 1780 | |
1685 | Martin Feilen läßt das Sandsteinkreuz anfertigen, das noch heute gut erhalten gegenüber der Pfarrkirche St. Bartholomäus zu besichtigen ist | |
1717 | baut Üdersdorf die erste Kirche, vorher bestand nur eine Kapelle | |
1719 | erhält Üdersdorf die Erlaubnis, einen Friedhof bei der Kirche anzulegen | |
1750 | Pfarrer Otto (Daun) erwähnt die erstmalige Anpflanzung der Kartoffel im hiesigen Raum | |
1753 | erhält die Zentenei Üdersdorf eine Polizeiordnung | |
1773 | hat Üdersdorf 168, Trittscheid 104 und Tettscheid 64 Einwohner | |
1774 | erfolgt in Trittscheid der Bau der Thekla-Kapelle. In ihr befindet sich die Glocke des Grafen von Manderscheid, die 1650 gegossen wurde | |
1795 | wird Üdersdorf Bürgermeisterei und somit Sitz eines Verwaltungsbezirkes | |
um 1840 - 1880 | verlassen etliche Üdersdorfer, Trittscheider und Tettscheider die Heimat und wandern nach Amerika oder andere Länder aus | |
9.5.1803 | Üdersdorf wird Pfarrsitz - Johann Adam Schreiner wird zum ersten Pfarrer von Üdersdorf ernannt. Trittscheid wird Filiale von Üdersdorf - Tettscheid Filiale von Brockscheid (beide gehörten vorher zur Pfarrei Mehren) | |
1803 | mit Gründung der Pfarrei wird Üdersdorf auch Schulstandort für die Pfarrdörfer Üdersdorf, Trittscheid und Weiersbach | |
Juli - Nov. 1823 |
erfolgt eine Landvermessung in Üdersdorf, Trittscheid und Tettscheid. Üdersdorf besteht aus 2 Ortsteilen, der Teil um die Kirche umfaßt 32 Gebäude, der gegenüberliegende "Überenn" 23 | |
1824 | baut Üdersdorf ein Schulhaus ohne Lehrerwohnung (heutiges Jugendheim). Vorher wurde der Unterricht im Pfarrhaus gehalten | |
1840 | hat Üdersdorf 583 Einwohner | |
seit 1846 | bringen Landbriefträger Post in die Dörfer der Eifel | |
1848 | wird die Hauptverkehrsstraße von Daun nach Manderscheid gebaut, die durch Üdersdorf führt | |
1852 | wird in Üdersdorf ein neuer Friedhof auf dem Berg angelegt | |
1.3.1858 | herrscht in Trittscheid eine Brandkatastrophe, der 10 Wohn- und 13 Ökonomiegebäude zum Opfer fallen | |
1866 - 1867 | baut Üdersdorf eine neue Pfarrkirche | |
1869 - 1872 | wird das bestehende Schulgebäude in Üdersdorf erweitert und gegenüber ein Ökonomiegebäude für die Lehrer gebaut | |
1876 | sind nach einem Unwetter in Üdersdorf viele Strohdächer beschädigt | |
seit 1885 | hat Üdersdorf eine eigene Poststelle - seit 1.8.1897 kann Üdersdorf auch telefonisch erreicht werden | |
1889 | gründet Lehrer Schenk in Üdersdorf einen Kirchenchor | |
1902 | baut Tettscheid eine eigene Schule, in der ab 2. Nov. 1903 Unterricht erteilt wird | |
Grußkarte aus Tettscheid um die Jahrhundertwende (19./20. Jh.) |
||
1903 | baut Tettscheid eine neue Kirche | |
1908 | schließen sich Handwerker der Pfarrei Üderdorf zu einem Verein zusammen | |
von 1909 - 1914 | werden an verschiedenen Stellen der Gemarkungen Üdersdorf und Trittscheid Mutungen angelegt bzw. Erze abgebaut | |
ab 1911 | können auch Trittscheid und Tettscheid telefonisch erreicht werden - sie erhalten beide eine Posthilfsstelle | |
seit 1916 | hat Tettscheid einen Friedhof | |
ca. 1919 | errichten Tettscheider Bürger ein Heiligenhäuschen am Ortseingang als Dank für eine glückliche Heimkehr aus dem I. Weltkrieg | |
1922 - 1924 | erfolgt die Versorgung unserer Ortschaften mit elektrischem Strom - Üdersdorf ab 7.3.1923 | |
1922 - 1923 | baut Üdersdorf eine Wasserleitung - im Juni 1925 verfügt es über eine zentrale Wasserversorgung - Trittscheid und Tettscheid erst ab 23.6.1948 | |
1936 | erhält Üdersdorf ein neues Schulgebäude | |
1948 | errichten Üdersdorfer Männer ein Kreuz auf der Aarley als Dank für eine glückliche Heimkehr aus dem II. Weltkrieg | |
1961 | baut Trittscheid eine neue Kirche und einen Friedhof | |
1965 - 1966 | werden im Hasenberg bei Trittscheid Reste eines Mammuts gefunden | |
1970 | erhält Üdersdorf einen Kindergarten für die Kinder aus Üdersdorf, Trittscheid und Tettscheid und anderen Orten | |
1.1.1971 | erfolgt der Zusammenschluss der bis dahin selbstständigen Dörfer Üdersdorf, Trittscheid und Tettscheid zur Ortsgemeinde Üdersdorf | |
1979 | findet man am Emmelsberg ein Mineral mit dem Namen "Jeremejiwit", das bisher nur dreimal auf der Welt gefunden wurde | |
1987 | wird in Üdersdorf neben der Grundschule eine Mehrzweckhalle errichtet. | |
Vom 23. - 26. Juli 1987 23. Juli 1987 |
begeht Üdersdorf die 700-Jahr-Feier. Gründung und Besiegelung einer Gemeindepartnerschaft mit dem Luxemburger Ort Junglinster |
|
1993 | erschließt die OG Üdersdorf ein Gewerbegebiet an der L 46. | |
2012 |
Im März stellt der OBM Klaus Schmitt zusammen mit dem Ersten Beigeordneten Günter Altmeier und einer Gruppe rüstiger Rentner eine famose Aussichtsplattform auf der Aarley fertig, an einem Ergänzungsweg des Eifelsteigs.
|